| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    Imaliner® Bi-layer Thermoplastic Elastomer Tube (7.5m)
  
  
    Imaliner TPE 튜빙 - 이중 구조 (7.5m)
  
  
 
  
    Features
  
- 열가소성 엘라스토머(TPE)를 사용한 이중 구조(Bi-layer) 튜빙
- 내층(Inner layer) : 낮은 마찰계수로 유체 흐름이 원활하며, 우수한 내화학성
- 외층(Outer layer) : 고내마모성 TPE로 제작되어 스폴레이션(마모 분진 생성) 감소
- 뛰어난 내굴곡성(굽힘 내구성)을 가지고 있어 반복적인 펌핑에도 적합
- 연동 펌프 등 지속적인 유체 이송에 적합한 구조
 
  
    Specifications
  
  
    | Catalog Number | ID (mm) | OD (mm) | 
  | ILN-012-044 | 1.2 | 4.4 | 
  | ILN-015-047 | 1.5 | 4.7 | 
  | ILN-016-031 | 1.6 | 3.1 | 
  | ILN-020-060 | 2 | 6 | 
  | ILN-024-056 | 2.4 | 5.6 | 
  | ILN-030-080 | 3 | 8 | 
  | ILN-031-047 | 3.1 | 4.7 | 
  | ILN-032-064 | 3.2 | 6.4 | 
  | ILN-032-047 | 3.2 | 4.7 | 
  | ILN-040-060 | 4 | 6 | 
  | ILN-047-111 | 4.7 | 11.1 | 
  | ILN-047-095 | 4.7 | 9.5 | 
  | ILN-047-079 | 4.7 | 7.9 | 
  | ILN-048-096 | 4.8 | 9.6 | 
  | ILN-050-100 | 5 | 10 | 
  | ILN-050-080 | 5 | 8 | 
  | ILN-055-100 | 5.5 | 10 | 
  | ILN-060-120 | 6 | 12 | 
  | ILN-060-090 | 6 | 9 | 
 | ILN-060-100 | 6 | 10 | 
  | ILN-063-127 | 6.3 | 12.7 | 
  | ILN-063-111 | 6.3 | 11.1 | 
  | ILN-063-095 | 6.3 | 9.5 | 
  | ILN-065-112 | 6.5 | 11.2 | 
  | ILN-079-111 | 7.9 | 11.1 | 
  | ILN-079-127 | 7.9 | 12.7 | 
  | ILN-080-130 | 8 | 12 | 
  | ILN-080-140 | 8 | 14 | 
  | ILN-080-120 | 8 | 12 | 
  | ILN-080-110 | 8 | 11 | 
  | ILN-080-160 | 8 | 16 | 
  | ILN-090-150 | 9 | 150 | 
  | ILN-095-159 | 9.5 | 15.9 | 
  | ILN-095-127 | 9.5 | 12.7 | 
  | ILN-095-142 | 9.5 | 14.2 | 
  | ILN-096-144 | 9.5 | 14.4 | 
  | ILN-100-180 | 10 | 18 | 
  | ILN-100-160 | 10 | 16 | 
  | ILN-100-140 | 10 | 14 | 
  | ILN-120-180 | 12 | 18 | 
      | ILN-120-160 | 12 | 16 | 
    
      | ILN-127-190 | 12 | 19 | 
    
      | ILN-158-222 | 15.8 | 22.2 | 
    
      | ILN-160-240 | 16 | 24 | 
    
      | ILN-180-300 | 18 | 30 | 
    
      | ILN-190-270 | 19 | 27 | 
    
      | ILN-190-250 | 19 | 25 | 
    
      | ILN-190-254 | 19 | 25.4 | 
    
      | ILN-250-350 | 25 | 35 | 
    
      | ILN-200-260 | 20 | 26 | 
    
      | ILN-380-560 | 38 | 56 | 
싱글유즈