| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    Imapex® Peroxide cured Silicone Tube
  
  
    Imapex 과산화물 경화 실리콘 튜빙
 
  
    Features
  
  MasterFlex Pump Tubing (Peroxide-Cured Silicone 재질) 대체 가능 (96400-XX)
 
 
<용도>					
- 제약 및 바이오, 튜브연동펌프 및 유체 이송에 적합 (Non-critical), 싱글유즈, 식음료 등					
<재질 및 구조>					
- 고품질 과산화물 경화 실리콘 사용, 유연하고 탄력성이 있음, 반투명, 무취·무미					
<인증>					
- FDA 21 CFR, RoHS, Phthalates / Bis Phenol / Plasticizer free, TSE/BSE Free 등					
<기타>					
- 우수한 물리적 특성 (인장 강도 등)
		
      
 
  
    Specifications
  
  
    
      | Precision Pump Tubing | 
    
      | Tube Size | Amipolymer(Imapex) | Masterflex(Peroxide) | ID(mm) | OD(mm) | 
  
  
    
      | L/S 14 | 601-113B-60 | 96400-14 | 1.6 | 4.8 | 
    
      | L/S 16 | 601-204-60 | 96400-16 | 3.1 | 6.3 | 
    
      | L/S 25 | 601-122-60 | 96400-25 | 4.8 | 8 | 
    
      | L/S 17 | 601-171-60 | 96400-17 | 6.4 | 9.6 | 
    
      | L/S 18 | 601-139-60 | 96400-18 | 7.9 | 11.1 | 
    
      | L/S 15 | 601-123-60 | 96400-15 | 4.8 | 9.6 | 
    
      | L/S 24 | 601-208-60 | 96400-24 | 6.4 | 11.2 | 
    
      | L/S 35 | 601-140B-60 | 96400-35 | 7.9 | 12.7 | 
    
      | L/S 36 | 601-191-60 | 96400-36 | 9.6 | 14.4 | 
    
      | I/P 26 | 601-209-60 | 96400-26 | 6.4 | 12.7 | 
    
      | I/P 73 | 601-172-60 | 96400-73 | 9.6 | 16.2 | 
    
      | I/P 82 | 601-173-60 | 96400-82 | 12.7 | 19.3 | 
  
튜빙,실리콘 튜빙, Silicone Tubing, Amipolymer
 
