| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    Imaprene®Thermoplastic Elastomer Tube
  
Imaprene 열가소성 엘라스토머(TPE) 튜브
 
  
    Features
  
MasterFlex Pump Tubing (PharMed BPT 재질) 대체 가능 (06508-XX)		
					
<용도>					
- 튜브연동펌프 및 유체 이송에 적합, 발효 공정, 백신 이송, 알코올 기반 제형 이송 등					
<재질 및 구조>					
- 제약 등급 열가소성 엘라스토머(TPE) 사용, 불투명, 매우 우수한 유연성과 굽힘(크랙) 저항성, 내부 표면이 매끄러워 오염 가능성 낮음, 무독성, 비용혈성					
<인증>					
- FDA 21 CFR, USP Class VI, ISO 10993, RoHS, Phthalates / Bis Phenol / Plasticizer free, TSE/BSE Free 등					
<제조 환경>					
- ISO-7 등급 클린룸에서 제조 및 포장, TUV Nord 감사 완료 시설					
<기타>	
- 우수한 내화학성
	
      
 
  
    Specifications
  
  
    
      | Precision Pump Tubing | 
    
      | Tube Size | Amipolymer(Imaprene) | Masterflex(PharMed® BPT) | ID(mm) | OD(mm) | 
  
  
    
      | L/S 14 | 8020-0016-158 | 06508-14 | 1.6 | 4.8 | 
    
      | L/S 16 | 8020-0031-159 | 06508-16 | 3.1 | 6.3 | 
    
      | L/S 25 | 8020-0047-157 | 06508-25 | 4.8 | 8 | 
    
      | L/S 17 | 8020-0063-157 | 06508-17 | 6.4 | 9.6 | 
    
      | L/S 18 | 8020-0080-150 | 06508-18 | 7.9 | 11.1 | 
    
      | L/S 15 | 8020-0047-237 | 06508-15 | 4.8 | 9.6 | 
    
      | L/S 24 | 8020-0063-238 | 06508-24 | 6.4 | 11.2 | 
    
      | L/S 35 | 8020-0079-240 | 06508-35 | 7.9 | 12.7 | 
    
      | L/S 36 | 8020-0095-239 | 06508-36 | 9.6 | 14.4 | 
    
      | I/P 26 | 8020-0063-317 | 06508-26 | 6.4 | 12.7 | 
    
      | I/P 73 | 8020-0095-318 | 06508-73 | 9.6 | 16.2 | 
    
      | I/P 82 | 8020-0127-317 | 06508-82 | 12.7 | 19.3 | 
  
튜빙 파메드 튜빙,  PharMed Tubing, Amipolymer
 
