| 안내사항 | 
 
         
            | 
			   현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며,  별도문의의  상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 상품에 따라 납기일정이 추가 될 수 있으니 참고부탁드립니다.
 | 
 
        
	
Jenway 7415 Nano Scanning Micro-Volume Spectrophotometer with CPLive™ Cloud Connectivity
(CPLive ™ 클라우드 연결을 지원하는 Jenway 7415 나노 스캐닝 마이크로 볼륨 분광 광도계)
  
  
  Description
  
Get cloud-based secure storage of your results and protocols
 · Make setup easy with the user-friendly 7” high-definition color touchscreen and interface
 · Choice of measurement modes let you handle a multitude of applications
 · Simple connectivity with multiple USB ports for data storage and printer connectivity
 · Versatile—compatible with a wide range of interchangeable accessories
 
  Specifications
  
    
      | 
        
          
            |  |  
            | Cloud Connected | Yes |  
            | Stray Light | <0.5% at 340nm and 220nm |  
            | Source Lamp | Xenon lamp |  
            | Beam Type | Single |  
            | Bandwidthn | 5 nm |  
            | Min Wavelength (nm) | 198 |  
            | Max Wavelength (nm) | 1000 |  
            | Wavelength Accuracy | ± 2nm |  
            | Wavelength Reproducibility | ± 0.5nm |  
            | Pathlength (mm) | 10-100 |  
            | Min Photometric - Transmittance (%T) | 0 |  
            | Max Photometric - Transmittance (%T) | 199.9 |  
            | Min Photometric - Absorbance (A) | -0.3 |  
            | Max Photometric - Absorbance (A) | 2.5 |  
            | Photometric Accuracy | ±1%T, ±0.01Abs at 1.000 Absorbance |  |  | 
        
          
            |  |  
            | Detector | Silicon photodiode |  
            | Concentration | -300 to 9999 |  
            | Data Logging Capability | 3.6 GB |  
            | Output | USB Type A x 2; USB Type B x 1; Ethernet RJ45 |  
            | Display Type | Touchscreen |  
            | Materials of Construction | White ABS Plastic |  
            | Width (cm) | 28 |  
            | Height (in) | 15.6 |  
            | Depth (in) | 50 |  
            | Width (in) | 11 |  
            | Height (in) | 6 1/100 |  
            | Depth (in) | 19 45/64 |  
            | Power (VAC) | 100 to 240 |  
            | Power (Hz) | 50/60 |  
            | Description | Scanning Micro-Volume Spectrophotometer with CPLive™ Cloud Connectivity |    
 
 | 
  
