| 안내사항 | 
 
         
            | 
			   현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며,  별도문의의  상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 상품에 따라 납기일정이 추가 될 수 있으니 참고부탁드립니다.
 | 
 
        
	
Jenway Genova Bio UV/Visible 72 Series Diode Array Scanning Spectrophotometer
(Jenway 7206 Genova Bio UV / Visible 72 시리즈 다이오드 어레이 스캐닝 분광 광도계)
  
  
  Description
  
Diode array technology speeds up spectral data acquisition
 · Simultaneous measurement of all wavelengths increases productivity, scan time as short as 3 seconds
 · Multiple measurement modes for broad application compatibility
 · Color touch screen and user-friendly interface make setup easy
 · Preprogrammed for DNA, RNA and protein analysis
 · Simple and easy-to-use at an affordable price
 
  Specifications
  
    
      | 
        
          
            |  |  
            | Stray Light | <1% according to ANSI/ASTM E387-72 |  
            | Source Lamp | Xenon |  
            | Bandwidth | 3 nm |  
            | Min Wavelength (nm)e | 198 |  
            | Max Wavelength (nm) | 800 |  
            | Wavelength Noise | ±0.002 A at 0.04 A, ±0.02 A at 2.0 A and 546 nm |  
            | Wavelength Accuracy | ±2 nm |  
            | Wavelength Reproducibility | ±2 nm |  
            | Pathlength (mm) | 10 to 100 |  
            | Min Photometric - Absorbance (A) | -0.3 |  
            | Max Photometric - Absorbance (A) | 2.5 |  
            | Photometric Noise | ±0.002 A at 0.04 A |  
            | Photometric Drift | ±0.005 A/h at 0.04 A and 546 nm after 60 min. |  
            | Photometric Accuracy | ±0.01 A at 1.0 A and 546 nm |  |  | 
        
          
            |  |  
            | Detector | Diode Array |  
            | Concentration | ±2500 |  
            | Output | USB |  
            | Display Type | Touch screen LCD |  
            | Width (cm) | 21.2 |  
            | Height (cm) | 12 |  
            | Depth (cm) | 42.2 |  
            | Width (in) | 8 |  
            | Height (in) | 4 3/4 |  
            | Depth (in) | 16 |  
            | Power (VDC) | 12 |  
            | Power (VAC) | 100 to 240 |  
            | Power (Hz) | 50/60 |    | 
  
 
  
Accessoriess