| 안내사항 | 
 
         
            | 
			   현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며,  별도문의의  상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 상품에 따라 납기일정이 추가 될 수 있으니 참고부탁드립니다.
 | 
 
        
	
Jenway 7200 Visible 72 Series Diode Array Scanning Spectrophotometer
(Jenway 7200 Visible 72 시리즈 다이오드 어레이 스캐닝 분광 광도계)
  
  
  Description
  
Diode array technology speeds up spectral data acquisition
 · Simultaneous measurement of all wavelengths increases productivity, scan time as short as 3 seconds
 · Multiple measurement modes for broad application compatibility
 · Color touch screen and user-friendly interface make setup easy
 
  Specifications
  
    
      | 
        
          
            |  |  
            | Stray Light | <1%T according to ANSI/ASTM E387-72 |  
            | Source Lamp | Tungsten-Halogen |  
            | Bandwidth | 7 nm |  
            | Min Wavelength (nm) | 335 |  
            | Max Wavelength (nm) | 800 |  
            | Wavelength Accuracy | ±2.0 nm |  
            | Wavelength Reproducibility | ±2.0 nm |  
            | Pathlength (mm) | 10-100 mm |  
            | Min Photometric - Absorbance (A) | 0.3 |  
            | Max Photometric - Absorbance (A) | 2.5 |  
            | Photometric Noise | ±0.005 A/hour at 1.0 A and 546 nm |  
            | Detector | Diode array |  |  | 
        
          
            |  |  
            | Concentration | ±2500 |  
            | Output | USB printer (rear), USB flash drive (front) |  
            | Display Type | Touch screen LCD |  
            | Width (cm) | 21.2 |  
            | Height (cm) | 12 |  
            | Depth (cm) | 42.2 |  
            | Width (in) | 8 |  
            | Height (in) | 4 3/4 |  
            | Depth (in) | 16 |  
            | Power (VAC) | 90 to 240 |  
            | Power (Hz) | 50/60 Hz |  
            | Description | Scanning Visible Spectrophotometer, 90 to 240 VAC |    | 
  
 
  
Accessoriess