| 안내사항 | 
 
         
            | 
			   현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며,  별도문의의  상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 상품에 따라 납기일정이 추가 될 수 있으니 참고부탁드립니다.
 | 
 
        
	
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylate-Modified Particles
  
Description
Control sensitivity, specificity and stability with various acid content available within Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylate-Modified Particles. Particles contain carboxylic acid groups for covalent coupling and can be used directly from the bottle in a variety of applications.
· Parking area combines surface area and acid content to give you the surface acid distribution that is useful for assay optimization
·  Surface area per gram of a particle varies inversely with the particle diameter
·  Acid content refers to the titrated milliequivalents per gram (mEq/g) and is weight-based
·  For most applications, particles can be used directly from the bottle without any pre-cleaning
·  Proprietary anionic surfactant does not interfere with binding of proteins nor cause proteins to desorb from particle surfaces or cause proteins to desorb from particle surfaces
·  Various surface acid concentrations available to help optimize reagent development efforts
·  Particles have been used in and are equally successful in molecular biology and research applications
 
Parking Area Properties
  · Low Acid Content—60–100 Parking Area—Hydrophobic surface, more colloidally stable than plain polystyrene
  
  · Medium Acid Content—35–59 Parking Area—Hydrophobic and hydrophilic areas; good colloidal stability and good covalent coupling
·  High Acid Content—10–34 Parking Area—Hydrophilic surface; excellent colloidal stability; excellent covalent coupling
 
Recommended for
  · Clinical diagnostics
·  Molecular biology
·  Nephelometric, turbidimetric and slide agglutination assays
 
Applications
· Covalent coupling of proteins
 
 
 Specifications
  
    
      | 
        
          
            |  |  
            | Additive | Proprietary anionic surfactant |  
            | Particle Density | 1.05g/cm³ |  
            | Includes | Package Insert Sheet containing Certicate of Analysis |  
            | Specialty Packaging | Opti-Link Carboxylate-Modified Polystyrene particles are available in different concentrations and package sizes upon request. |  |  | 
        
          
            |  |  
            | Certifications/Compliance | Includes Certificate of Analysis |  
            | Description | Particles that contain carboxylic acid groups for covalent coupling and that can be used in a variety of applications. |  
            | Sample Evaluation Packs | Packaged in 15mL bottles at 10% solids. The evaluation pack consists of three lots from all available PS or CM particles. |  
            | Storage Requirements | 1.59 at 589nm (25°C)Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. |  | 
  
  
Products
  
    
      | Catalog Number | Nominal
      Diameter | Bottle Size (100 mg/mL)
 | % Solids
 | Surface Acid Loading/ Post Process | Mfr. No. | 
    
      | 09-980-862 | 0.2 μm | 15 mL | 10% | Low Acid/Pasteurized | 9300-0570-100290 | 
    
      | 09-980-863 | 0.2 μm | 100 mL | 10% | Low Acid/Pasteurized | 9300-0570-100390 | 
    
      | 09-981-033 | 0.2 μm | 15 mL | 10% | Medium Acid/Pasteurized | 8300-0550-100290 | 
    
      | 09-981-034 | 0.2 μm | 100 mL | 10% | Medium Acid/Pasteurized | 8300-0550-100390 | 
    
      | 09-981-036 | 0.2 μm | 15 mL | 10% | High Acid/Pasteurized | 8300-0520-100290 | 
    
      | 09-981-037 | 0.2 μm | 100 mL | 10% | High Acid/Pasteurized | 8300-0520-100390 | 
    
      | 09-981-043 | 0.3 μm | 15 mL | 10% | Medium Acid/Pasteurized | 8300-0750-100290 | 
    
      | 09-981-044 | 0.3 μm | 100 mL | 10% | Medium Acid/Pasteurized | 8300-0750-100390 | 
    
      | 09-981-045 | 0.3 μm | 15 mL | 10% | High Acid/Pasteurized | 8300-0720-100290 | 
    
      | 09-981-046 | 0.3 μm | 100 mL | 10% | High Acid/Pasteurized | 8300-0720-100390 | 
    
      | 09-981-048 | 0.4 μm | 15 mL | 10% | Low Acid/Pasteurized | 8300-0970-100290 | 
    
      | 09-981-049 | 0.4 μm | 100 mL | 10% | Low Acid/Pasteurized | 8300-0970-100390 | 
    
      | 09-981-054 | 0.4 μm | 15 mL | 10% | High Acid/Pasteurized | 8300-0920-100290 | 
    
      | 09-981-055 | 0.4 μm | 100 mL | 10% | High Acid/Pasteurized | 8300-0920-100390 | 
    
      | 09-980-684 | 0.5 μm | 15 mL | 4% | Medium Acid/Azide | W050CA | 
    
      | 09-980-685 | 0.5 μm | 100 mL | 4% | Medium Acid/Azide | W050CB | 
    
      | 09-980-686 | 0.85 μm | 15 mL | 4% | Medium Acid/Azide | W080CA | 
    
      | 09-980-687 | 0.85 μm | 100 mL | 4% | Medium Acid/Azide | W080CB | 
    
      | 09-980-688 | 0.9 μm | 15 mL | 4% | High Acid/Azide | W090CA | 
    
      | 09-980-689 | 0.9 μm | 100 mL | 4% | High Acid/Azide | W090CB | 
    
      | 09-981-057 | 2.0 μm | 15 mL | 10% | PA5, High Acid | 7300-3305-100250 | 
    
      | 09-981-058 | 2.0 μm | 100 mL | 10% | PA5, High Acid | 7300-3305-100350 | 
    
      | 09-981-060 | 3.0 μm | 15 mL | 10% | PA20, High Acid | 7300-3420-100250 | 
    
      | 09-981-061 | 3.0 μm | 100 mL | 10% | PA20, High Acid | 7300-3420-100350 | 
    
      | 09-980-690 | 4.0 μm | 15 mL | 4% | High Acid/Azide | W400CA | 
    
      | 09-980-691 | 4.0 μm | 100 mL | 4% | High Acid/Azide | W400CB | 
    
      | 09-980-692 | 5.0 μm | 15 mL | 4% | High Acid/Azide | W500CA | 
    
      | 09-980-693 | 5.0 μm | 100 mL | 4% | High Acid/Azide | W500CB | 
	
    
      | 09-981-056 | 0.4 μm | 1000 mL | 10% | High Acid/Azide | 8300-0920-100490 | 
    
      | 09-981-050 | 0.4 μm | 1000 mL | 10% | Low Acid/Pasteurized | 8300-0970-100490 | 
    
      | 09-980-860 | 0.2 μm | 15 mL | 10% | High Acid/Azide | 9300-0520-100290 | 
    
      | 09-980-861 | 0.2 μm | 100 mL | 10% | High Acid/Azide | 9300-0520-100390 | 
    
      |  | 0.85 μm | 15 mL | - | - | 9300-1891-020290 | 
    
      |  | 0.85 μm | 100 mL | - | - | 9300-1891-020390 |