| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    TSG Series Glass Door Laboratory Refrigerators
  
  
    TSG 시리즈 실험실용 냉장고 (유리 도어)
  
  
 
  
    Features
  
배지, 시약, 기타 실험실용 제품을 3°C~7°C 범위에서 안전하게 보관하도록 설계되었습니다
					
마이크로프로세서 제어로 손쉬운 조작이 가능하며, 내부 조명, 설정 보안, 알람 기능을 갖추고 있습니다
				
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro 무선 모니터링 시스템을 포함한 무선 모니터링 및 원격 알람 접점과 호환됩니다
					
교체용 와이어 바스켓, 선반, 서랍 및 전자식 잠금 어댑터 등 다양한 옵션을 제공합니다	
				
표준 도어 잠금 장치가 기본 제공되어 안심할 수 있습니다
				
UL 61010 설계 및 안전 기준, CE Directive 2011/65/EU 및 2015/863 규정을 충족하도록 시험 및 인증되었습니다
					
인체공학적으로 설계된 도어 핸들 적용과 에폭시 코팅된 전·후면 선반은 청소와 높이 조절이 용이합니다
				
저소음(52 dBA) 설계로, 실험실 내에서 방해 없이 사용할 수 있습니다
					
밝은 LED 내부 조명 탑재와 자동 닫힘 기능이 있는 다중 유리문은 90°에서 멈춰 재고 정리에 편리합니다
				
R290 천연 냉매와 수발포 폼을 사용하여 EU F-GAS 규정, 미국 EPA SNAP, 기타 글로벌 환경 규정을 준수합니다		
 
  
    
      | Cat. No | TSG1205GD | TSG2305GD | TSG3005GD | TSG4505GD | TSG5005GD | 
    
      | Temp range (set point) | 4–7°C (5°C) | 4–7°C (5°C) | 4–7°C (5°C) | 4–7°C (5°C) | 4–7°C (5°C) | 
    
      | Capacity cu. ft. (liters) | 12.0 (326) | 23.0 (650) | 29.2 (827) | 45.8 (1,297) | 51.1 (1,447) | 
    
      | Electrical plug | 208–230V, 60Hz (NEMA 6-15) | 208–230V, 50/60Hz (NEMA 6-15) | 208–230V, 50/60Hz (NEMA 6-15) | 208–230V, 50/60Hz (NEMA 6-15) | 208–230V, 50/60Hz (NEMA 6-15) | 
    
      | Doors | 1 glass | 1 glass | 1 glass | Double sliding glass | 2 glass | 
    
      | Shelves or basket drawers | 4 shelves | 4 shelves | 4 shelves | 8 shelves | 8 shelves | 
    
      | Defrost | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | 
    
      | Certification | UL, cUL | UL, cUL | UL, cUL | UL, cUL | UL, cUL | 
    
      | Interior dimensions D x W x H in. | 21.8 x 20.0 x 52.4 | 28.5 x 24.0 x 58.0 | 28.5 x 30.0 x 58.0 | 26.0 x 52.5 x 58.0 | 28.5 x 52.5 x 58.0 | 
    
      | Interior dimensions D x W x H cm | 55.4 x 50.8 x 133.1 | 72.3 x 61.0 x 147.3 | 72.3 x 76.2 x 147.3 | 66.0 x 133.4 x 147.3 | 72.4 x 133.4 x 147.3 | 
    
      | Exterior dimensions D x W x H in. | 30.5 x 24.0 x 73.0 | 37.8 x 28.0 x 78.5 | 37.3 x 34.0 x 78.5 | 36.6 x 56.5 x 78.5 | 37.8 x 56.5 x 78.5 | 
    
      | Exterior dimensions D x W x H cm | 77.5 x 61.9 x 185.4 | 96.0 x 71.1 x 199.4 | 94.7 x 86.4 x 199.4 | 93.1 x 143.5 x 199.4 | 96.0 x 143.5 x 199.4 | 
    
      | Shipping weight lb (kg) | 339 (154) | 429 (195) | 458 (208) | 611 (277) | 669 (303) | 
  
-