| 안내사항 | 
 
         
            | 
			   현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며,  별도문의의  상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매부탁드립니다. 납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 상품에 따라 납기일정이 추가 될 수 있으니 참고부탁드립니다.
 | 
 
        
	
 
 
Whole Autoclavable Micropipette - P
 
Description
 
 ·  경량형 설계, 인체 공학적 디자인 
 ·  디지털방식 표시로 편리한 용량 설정 
 ·  넓은 분주 범위 : 0.1ul ~ 10,000 ul 
 ·  새로운 소재, autoclave 가능 
 ·  높은 내식성의 세라믹 피스톤 적용 
 ·  PTFE 씰링 링, 사용 편의성 향상 
  
  
 
 Specifications
 
 
 
  
     
	  |  | 
    
      | 제품사진 | 모델 | 사양 | Testing volume (ul) | 정확도 | 정밀도 | 단위 (ul) | 추천 조안랩 피펫팁 | 
    
      |  
 | P10 | 0.5 - 10ul | 10 | ±1.00% | ±1.00% | 0.1ul | JTR10-96 | 
    
      | 5 | ±1.50% | ±1.50% | 
    
      | 1 | ±2.50% | ±2.50% | 
    
      | P20 | 2 - 20ul | 20 | ±0.90% | ±0.40% | 0.5ul | JTR200-96 | 
    
      | 10 | ±1.20% | ±1.00% | 
    
      | 2 | ±3.00% | ±2.00% | 
    
      | P50 | 5 - 50ul | 50 | ±0.60% | ±0.30% | 0.5ul | JTR200-96 | 
    
      | 25 | ±0.90% | ±0.60% | 
    
      | 5 | ±2.00% | ±2.00% | 
    
      | P100 | 10 - 100ul | 100 | ±0.60% | ±0.15% | 1ul | JTR200-96 | 
    
      | 50 | ±0.90% | ±0.40% | 
    
      | 10 | ±2.00% | ±0.10% | 
    
      | P200 | 20 - 200ul | 200 | ±0.60% | ±0.15% | 1ul | JTR200-96 | 
    
      | 100 | ±0.80% | ±0.30% | 
    
      | 20 | ±3.00% | ±1.00% | 
	
    
      | P1000 | 100 - 1000ul | 1000 | ±0.60% | ±0.20% | 5ul | JTR1000-96 | 
    
      | 500 | ±0.70% | ±0.25% | 
    
      | 100 | ±1.50% | ±0.70% | 
    
      |  
 | P5000 | 1000 - 5000ul | 5000 | ±0.50% | ±0.15% | 50ul | JTR5000-24 | 
    
      | 2500 | ±0.60% | ±0.30% | 
    
      | 1000 | ±0.70% | ±0.30% | 
    
      | P10000 | 2000 - 10000ul | 10ml | ±0.60% | ±0.20% | 0.1ml | JTR10000-24D | 
    
      | 5ml | ±1.20% | ±0.30% | 
    
      | 2ml | ±1.50% | ±0.40% | 
  
 
 
 
 
  
    
      | 추천 악세서리(피펫팁, 스탠드) | 
    
      | 제품번호 | 부피(미터법) | 추천 피펫 팁 | Description | Image | 
    
      | P10 | 0.5-10ul | JTR10-96 | 10ul / RACK |  
 | 
    
      | P20 | 2-20ul | JTR200-96 | 200ul / RACK | 
    
      | P50 | 5-50ul | 
    
      | P100 | 10-100ul | 
    
      | P200 | 20-200ul | 
    
      | P1000 | 100-1000ul | JTR1000-96 | 1000ul / RACK | 
    
      | P5000 | 1000-5000ul | JTR5000-24 | 5ml / RACK | 
    
      | P10000 | 2000-10000ul | JTR10000-24D | 10ml / RACK | 
    
      | MPS-3 |  | MPS-3 | 3pcs stand | 
    
      | MPS-6 |  | MPS-6 | 6pcs stand | 
    
      | MPS-9 |  | MPS-9 | 9pcs stand | 
  
 
 
 

 
joanlab 조안랩