| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    Cole-Parmer Food, Milk, and Dairy Tubing
  
  
    Cole-Parmer 식품 및 우유, 유제품 튜빙
  
  
 
  
    Features
  
무독성, 무맛, 무취 재질로 구성된 이 튜빙은 식품 및 우유, 유제품 분야에 적용 가능합니다
박테리아 성장을 최소화하여 위생적인 유체 흐름을 제공합니다
강한 알칼리 세정제에도 내성이 있으며, 일반적으로 사용되는 소독제에 영향을 받지 않습니다
온도 벙뮈 : -47 to 165 °F (-44 to 74 °C)
응용 분야 : 식품, 유제품, 범용, 실험실 등
 
  
    Specifications
  
  
    
      | Brand | Tubing ID | Tubing OD | Wall Thickness | Max pressure: PSI (bar) | Item Number | Reel Length (ft) | 
  
  
        
      | Cole-Parmer | 1/16” (1.6) | 1/8” (3.2) | 1/32” (0.8) | 60 (4.1) | 50121-50 | 50 | 
    
      | 3/32” (2.4) | 5/32” (4) | 1/32” (0.8) | 43 (3) | 50121-51 | 50 | 
    
      | 1/8” (3.2) | 3/16” (4.8) | 1/32” (0.8) | 34 (2.3) | 50121-52 | 50 | 
    
      | 1/8” (3.2) | 1/4” (6.4) | 1/16” (1.6) | 60 (4.1) | 50121-53 | 50 | 
      
      | 3/16” (4.8) | 1/4” (6.4) | 1/32” (0.8) | 25 (1.7) | 50121-54 | 50 | 
    
      | 3/16” (4.8) | 5/16” (8) | 1/16” (1.6) | 43 (3) | 50121-55 | 50 | 
    
      | 3/16” (4.8) | 7/16” (11) | 1/8” (3.2) | 54 (3.7) | 50121-56 | 50 | 
    
      | 1/4” (6.4) | 3/8” (9.5) | 1/16” (1.6) | 34 (2.3) | 50121-57 | 50 | 
    
      | 1/4” (6.4) | 7/16” (11) | 3/32” (2.4) | 47 (3.2) | 50121-58 | 50 | 
    
      | 1/4” (6.4) | 1/2” (12.7) | 1/8” (3.2) | 60 (4.1) | 50121-59 | 50 | 
      
      | 5/16” (8) | 7/16” (11) | 1/16” (1.6) | 28 (1.9) | 50121-60 | 50 | 
    
      | 5/16” (8) | 1/2” (12.7) | 3/32” (2.4) | 40 (2.8) | 50121-61 | 50 | 
    
      | 5/16” (8) | 9/16” (14.3) | 1/8” (3.2) | 50 (3.4) | 50121-62 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 1/2” (12.7) | 1/16” (1.6) | 25 (1.7) | 50121-63 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 9/16” (14.3) | 3/32” (2.4) | 34 (2.3) | 50121-64 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 5/8” (15.9) | 1/8” (3.2) | 44 (3) | 50121-65 | 50 | 
    
      | 7/16” (11) | 9/16” (14.3) | 1/16” (1.6) | 22 (1.5) | 50121-66 | 50 | 
    
      | 1/2” (12.7) | 5/8” (15.9) | 1/16” (1.6) | 19 (1.3) | 50121-67 | 50 | 
    
      | 1/2” (12.7) | 11/16” (17.5) | 3/32” (2.4) | 27 (1.9) | 50121-68 | 50 | 
    
      | 1/2” (12.7) | 3/4” (19.1) | 1/8” (3.2) | 34 (2.3) | 50121-69 | 50 | 
    
      | 5/8” (15.9) | 13/16” (20.6) | 3/32” (2.4) | 23 (1.6) | 50121-70 | 50 | 
    
      | 5/8” (15.9) | 7/8” (22.2) | 1/8” (3.2) | 29 (2) | 50121-71 | 50 | 
    
      | 5/8” (15.9) | 15/16” (23.8) | 5/32” (4) | 35 (2.4) | 50121-72 | 50 | 
    
      | 3/4” (19.1) | 1” (25.4) | 1/8” (3.2) | 25 (1.7) | 50121-73 | 50 | 
    
      | 3/4” (19.1) | 1-1/8” (28.6) | 3/16” (4.8) | 34 (2.3) | 50121-74 | 50 | 
    
      | 3/4” (19.1) | 1-1/4” (31.8) | 1/4” (6.4) | 43 (3) | 50121-75 | 50 | 
    
      | 7/8” (22.2) | 1-1/8” (28.6) | 1/8” (3.2) | 22 (1.5) | 50121-76 | 50 | 
    
      | 1” (25.4) | 1-1/4” (31.8) | 1/8” (3.2) | 20 (1.4) | 50121-77 | 50 | 
    
      | 1” (25.4) | 1-3/8” (35) | 3/16” (4.8) | 27 (1.9) | 50121-78 | 50 | 
    
      | 1” (25.4) | 1-1/2” (38.1) | 1/4” (6.4) | 34 (2.3) | 50121-79 | 50 | 
    
      | 1-1/4” (31.8) | 1-1/2” (38.1) | 1/8” (3.2) | 11 (0.8) | 50121-80 | 50 | 
    
      | 1-1/2” (38.1) | 2” (50.8) | 1/4” (6.4) | 25 (1.7) | 50121-81 | 50 | 
    
      | 1-3/4” (44.5) | 2-1/4” (57.2) | 1/4” (6.4) | 16 (1.1) | 50121-82 | 50 | 
    
      | 2” (50.8) | 2-1/2” (63.5) | 1/4” (6.4) | 19 (1.3) | 50121-83 | 50 | 
  
 
액체펌프,정량펌프,튜빙펌프