| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    Cole-Parmer PVC Fuel and Lubricant Tubing
  
  
    Cole-Parmer PVC 튜빙
  
  
 
  
    Features
  
PVC 튜빙은 등유, 가솔린, 오일 등 석유 화학물질을 이송하는데 적합합니다
탄화수소 유체를 저항할 수 있도록 설계되었으며, 오염과 침출로부터 보호합니다	
투명한 노란색의 튜빙으로 식별이 쉽고 유량을 모니터링 할 수 있습니다
온도 벙뮈 : -37 to 74 °C (-35 to 165 °F)
응용 분야 : 소형 엔진 연료 및 냉각수 이송, 범용, 실험실 등
 
  
    Specifications
  
  
    
      | Brand | Dimensions: in. (mm) | Item Number | Reel Length (ft) | 
    
      | Tubing ID | Tubing OD | 
  
  
    
      | Cole-Parmer | Lab | 
    
      | 1/16” (1.6) | 1/8” (3.2) | 50121-16 | 50 | 
    
      | 5/64” (2) | 5/32” (4) | 50121-09 | 50 | 
    
      | 3/32” (2.4) | 5/32” (4) | 50121-17 | 50 | 
    
      | 7/64” (3) | 1/5” (5) | 50121-10 | 50 | 
    
      | 1/8” (3.2) | 3/16” (4.8) | 50121-15 | 50 | 
    
      | 1/8” (3.2) | 1/4” (6.4) | 50120-97 | 50 | 
    
      | 5/32” (4) | 15/64” (6) | 50121-11 | 50 | 
    
      | 1/5” (5) | 5/16” (8) | 50121-12 | 50 | 
    
      | 15/64” (6) | 11/32” (9) | 50121-13 | 50 | 
    
      | 1/4” (6.4) | 3/8” (9.5) | 50120-98 | 50 | 
    
      | 1/4” (6.4) | 7/16” (11) | 50120-99 | 50 | 
    
      | 5/16” (8) | 7/16” (11) | 50121-00 | 50 | 
    
      | 5/16” (8) | 15/32” (12) | 50121-14 | 50 | 
    
      | 5/16” (8) | 1/2” (12.7) | 50121-01 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 1/2” (12.7) | 50121-02 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 9/16” (14.3) | 50121-03 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 5/8” (15.9) | 50121-04 | 50 | 
    
      | 1/2” (12.7) | 5/8” (15.9) | 50121-05 | 50 | 
    
      | 1/2” (12.7) | 3/4” (19.1) | 50121-06 | 50 | 
    
      | 3/4” (19.1) | 1” (25.4) | 50121-07 | 50 | 
    
      | 1” (25.4) | 1-1/4” (31.8) | 50121-08 | 50 | 
    
      | Vacuum | 
    
      | 3/16” (4.8) | 9/16” (14.3) | 50121-18 | 50 | 
    
      | 1/4” (6.4) | 5/8” (15.9) | 50121-19 | 50 | 
    
      | 3/8” (9.5) | 7/8” (22.2) | 50121-20 | 50 | 
    
      | 1/2” (12.7) | 1-1/8” (28.6) | 50121-21 | 50 | 
  
 
액체펌프,정량펌프,튜빙펌프