| 
          안내사항
         | 
    
    
      | 
          현재 홈페이지에 등록된 제품들은 재고 유무와 관계없이 구입이 가능하며, 
          별도문의의 상품인 경우 반드시 유선상 확인 후 구매 부탁드립니다.납기가 표기된 상품의 경우 일반적인 수입진행에 소요되는 기간이며, 
          상품에 따라 납기 일정이 추가될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 | 
  
  
    Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Industrial Tubing
  
  
    Cole-Parmer 산업용 TPV 튜빙
  
  
 
  
    Features
  
			
부드럽고 유연하면서도 튼튼하여 긴 수명을 제공합니다
PVC, DEHP, 프탈레이트, 플라스틱 가소제 등을 포함하지 않아 안전한 유체 전송에 적합합니다
가스 및 산소 투과성이 낮아 유체 보호에 효과적입니다
USP Class VI, USP 661, RoHS 준수 및 BPOG 테스트를 완료하였습니다
응용 분야 : 제약, 의료, 식음료, 일반적인 실험실, 특히 튜브연동 펌프 사용에 적합	
					
	
 
  
    Specifications
  
  
    
      | Brand | Dimensions: in. | Item Number | Roll length (ft) | 
    
      | Tubing ID | Tubing OD | 
  
  
    
      | Cole-Parmer | 5/16" | 1/2" | 50115-89 | 50 | 
    
      | 1/4" | 1/2" | 50115-87 | 50 | 
    
      | 3/4" | 1" | 50115-77 | 50 | 
    
      | 3/8" | 5/8" | 50115-90 | 50 | 
    
      | 1/2" | 5/8" | 50115-93 | 50 | 
    
      | 1/8" | 1/4" | 50115-81 | 50 | 
    
      | 3/8" | 1/2" | 50115-91 | 50 | 
    
      | 1/4" | 7/16" | 50115-86 | 50 | 
    
      | 3/16" | 1/4" | 50115-82 | 50 | 
    
      | 5/16" | 7/16" | 50115-88 | 50 | 
    
      | 1/8" | 3/16" | 50115-80 | 50 | 
    
      | 3/32" | 5/32" | 50115-73 | 50 | 
    
      | 3/8" | 9/16" | 50115-92 | 50 | 
    
      | 3/16" | 5/16" | 50115-83 | 50 | 
    
      | 1/16" | 3/16" | 50115-78 | 50 | 
    
      | 1/32" | 3/32" | 50115-72 | 50 | 
    
      | 5/8" | 7/8" | 50115-75 | 50 | 
    
      | 3/16" | 3/8" | 50115-84 | 50 | 
    
      | 3/32" | 7/32" | 50115-74 | 50 | 
    
      | 1/16" | 1/8" | 50115-76 | 50 | 
    
      | 1/2" | 3/4" | 50115-94 | 50 | 
    
      | 1" | 1-1/4" | 50115-79 | 50 | 
    
      | 1/4" | 3/8" | 50115-85 | 50 | 
  
 
튜빙,TPE,Tubing