화학물질 관리 소홀 과태료 및 벌금 정리
취급 · 사용 · 보관 · 교육 · 보고 · MSDS 관리 중심
문서 용도 홈페이지·자료실 공유용
정리 기준 법령상 상한액
금액 단위 원
작성일 2026-07-02
□ 목적 및 배포 안내
○ 화학물질·화학제품 관리 실무에서 자주 발생할 수 있는 위반 사항의 벌금·과태료 상한액을 관리 행위(취급·사용, 보관·저장, 교육, 보고·신고, MSDS)별로 정리하여 배포
- - 정리 기준: 법령상 상한액 중심 / 금액 단위: 원 / 작성 기준일: 2026-07-02
* 실제 부과 여부와 금액은 위반 횟수, 고의·과실, 사고 발생 여부, 개선조치, 관할기관 판단, 시행령 별표 기준 등에 따라 달라질 수 있으므로 참고용으로만 활용
□ 1. 핵심 요약
| 상한액 | 주요 관리 리스크 |
|---|
| 1억 원 이하 벌금 | 금지·제한·허가물질 무허가 취급, 유해화학물질 무허가 영업·취급, 사고대비물질 관리기준 위반, 화학사고 즉시신고 미이행 |
| 5천만 원 이하 벌금 | 유해화학물질 취급기준 위반, 보호구 미착용, 보관량 초과, 보관·저장시설 미보유, 유해화학물질 표시 미실시, 산안법상 보건조치 위반 |
| 3천만 원 이하 벌금 | 위험물 지정수량 이상 무허가 저장·취급, 일부 화관법 변경허가·변경신고 관련 위반 |
| 3천만 원 이하 과태료 | 산업안전보건법상 특별안전보건교육 미실시 등 중대 교육의무 위반 |
| 1천만 원 이하 과태료 | 화학물질확인, 통계조사·배출량조사 자료제출, 연구실 안전교육·건강검진 미실시 등 |
| 500만 원 이하 과태료 | MSDS 미제출·미제공·미게시·미비치, 위험물 정기점검 기록·보존·제출 위반, 연구실 책임자·관리자 지정 관련 위반 |
| 300만 원 이하 과태료 | MSDS 경고표시·교육 미조치, 유해화학물질 안전교육 미실시, 일부 신고·자료관리 위반 |
* 중대재해처벌법은 평상시 제품별 관리 항목에 과태료를 부과하는 구조라기보다, 화학물질 사고가 중대산업재해로 확대된 경우 경영책임자 및 법인 책임이 별도로 문제될 수 있음
□ 2. 관리 측면별 벌금·과태료 정리
○ 2.1 취급·사용 관리
| 법령 | 위반 내용 | 벌금/과태료 |
|---|
| 화학물질관리법 | 금지물질 취급, 제한물질 취급, 허가물질 무허가 제조·수입·사용 | 1억 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 영업허가 없이 영업 또는 취급 | 1억 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 사고대비물질 관리기준 미준수 | 1억 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 취급기준 미준수 | 5천만 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 취급 시 개인보호장구 미착용 | 5천만 원 이하 벌금 |
| 산업안전보건법 | 화학물질 등 유해인자 관련 보건조치 위반 | 5천만 원 이하 벌금 |
| 산업안전보건법 | 보건조치 위반으로 근로자 사망 발생 | 1억 원 이하 벌금 |
○ 2.2 보관·저장 관리
| 법령 | 위반 내용 | 벌금/과태료 |
|---|
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 취급량을 초과하여 진열·보관 | 5천만 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 보관·저장시설 없이 유해화학물질 진열·보관 | 5천만 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 표시 미실시 | 5천만 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 제한물질 제조·수입·판매·보관·저장·사용 신고 누락 또는 허위신고 | 300만 원 이하 과태료 |
| 위험물안전관리법 | 저장소가 아닌 장소에서 지정수량 이상 위험물 저장 | 3천만 원 이하 벌금 |
| 위험물안전관리법 | 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상 위험물 취급 | 3천만 원 이하 벌금 |
| 위험물안전관리법 | 위험물 저장·취급 중요기준 위반 | 1천500만 원 이하 벌금 |
| 위험물안전관리법 | 위험물 저장·취급 세부기준 위반 | 500만 원 이하 과태료 |
| 위험물안전관리법 | 품명·수량 등 변경신고 지연 또는 허위신고 | 500만 원 이하 과태료 |
○ 2.3 교육 관리
| 법령 | 위반 내용 | 벌금/과태료 |
|---|
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 안전교육 대상자에게 교육을 받게 하지 않음 | 300만 원 이하 과태료 |
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 안전교육 미실시 | 300만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | 특별안전보건교육 미실시 | 3천만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | MSDS 대상물질 취급 근로자에게 교육 등 적절한 조치 미실시 | 300만 원 이하 과태료 |
| 연구실안전법 | 연구활동종사자 교육·훈련 미실시 | 1천만 원 이하 과태료 |
| 연구실안전법 | 연구실안전환경관리자 전문교육 미이수 조치 | 500만 원 이하 과태료 |
| 중대재해처벌법 | 중대산업재해 발생 후 경영책임자등 안전보건교육 미이수 | 5천만 원 이하 과태료 |
○ 2.4 보고·신고·제출 관리
| 법령 | 위반 내용 | 벌금/과태료 |
|---|
| 화학물질관리법 | 화학사고 즉시 신고 미이행 | 1억 원 이하 벌금 |
| 화학물질관리법 | 화학물질확인 내용 미제출 또는 거짓 제출 | 1천만 원 이하 과태료 |
| 화학물질관리법 | 화학물질 통계조사 자료제출 명령 불응 또는 거짓 제출 | 1천만 원 이하 과태료 |
| 화학물질관리법 | 화학물질 배출량조사 자료제출 명령 불응 또는 거짓 제출 | 1천만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | 작업환경측정 결과 등 보고·제출·통보 미이행 또는 거짓 보고 | 300만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | 중대재해 발생 사실 미보고 또는 거짓 보고 | 3천만 원 이하 과태료 |
| 위험물안전관리법 | 정기점검 결과 기록·보존·제출 미이행 | 500만 원 이하 과태료 |
| 위험물안전관리법 | 보고 또는 자료제출 명령 불응·허위보고, 출입·검사 방해 | 1천만 원 이하 벌금 |
| 연구실안전법 | 안전점검·정밀안전진단 관련 보고 미이행 또는 거짓 보고 | 500만 원 이하 과태료 |
○ 2.5 MSDS 관리
| 법령 | 위반 내용 | 벌금/과태료 |
|---|
| 산업안전보건법 | MSDS 미제출 | 500만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | 화학물질 명칭·함유량 미제출 | 500만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | 변경된 MSDS 미제출 | 500만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | MSDS 미제공 | 500만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | 작업장 내 MSDS 미게시·미비치 | 500만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | MSDS 변경 내용 미반영 제공 | 300만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | MSDS 대상물질 용기·포장 경고표시 미실시 | 300만 원 이하 과태료 |
| 산업안전보건법 | MSDS 대상물질 취급 근로자 교육 등 적절한 조치 미실시 | 300만 원 이하 과태료 |
□ 3. 실무 체크 포인트
| 구분 | 확인 항목 |
|---|
| 입고 전 | 제품명·제조사·Cat.No.·CAS No.·성분·함량 확인, MSDS 확보, 법령 대상 여부 확인 |
| 보관 전 | 보관장소, 유해화학물질 표시, 위험물 류별·지정수량, 혼재 가능 여부, 보관시설 적합성 확인 |
| 사용 전 | 취급기준, 보호구, 취급자 교육, 작업공정별 관리요령, 경고표시 확인 |
| 사용 중 | 취급량, 사용량, 반출·반납, 노출 가능성, 누출·비산 여부 기록 |
| 사용 후 | 잔량, 폐기량, 보관량, 사고 여부, 점검 결과, 보고·제출 대상 여부 확인 |
| 정기 관리 | MSDS 최신성, 교육 이수, 작업환경측정, 건강검진, 연구실 안전점검·정밀안전진단, 통계·배출량 자료 관리 |
□ 4. 법령별 적용 포인트
| 법령 | 화학물질 관리와의 관련성 |
|---|
| 화학물질관리법 | 유해화학물질 취급기준, 표시, 보관·저장, 영업허가, 사고대비물질, 화학사고 신고 |
| 산업안전보건법 | MSDS, 경고표시, 작업공정별 관리요령, 근로자 교육, 작업환경측정, 건강진단, 보건조치 |
| 위험물안전관리법 | 제1류~제6류 위험물, 지정수량, 저장소·제조소등, 품명·수량 변경, 정기점검 |
| 연구실안전법 | 연구실 단위 안전점검, 정밀안전진단, 연구활동종사자 교육, 건강검진, 사고 보고 |
| 중대재해처벌법 | 화학물질 사고가 사망·중상·직업성 질병 등 중대산업재해로 확대된 경우 경영책임자 및 법인 책임 |
□ 5. 참고 법령 및 확인 기준
- - 화학물질관리법: 제57조~제62조 벌칙, 제64조 과태료 중심
- - 산업안전보건법: 제167조~제175조 벌칙·과태료 및 MSDS 관련 조항 중심
- - 위험물안전관리법: 제34조, 제34조의3, 제35조, 제39조 등 벌칙·과태료 조항 중심
- - 연구실 안전환경 조성에 관한 법률: 제43조 벌칙, 제46조 과태료 중심
- - 중대재해 처벌 등에 관한 법률: 제6조~제8조, 시행령상 안전보건교육 및 과태료 기준 중심
* 확인 기준: 국가법령정보센터 현행 법령 조회 기준으로 정리. 시행령 별표의 위반 횟수별 세부 부과기준은 본 문서의 상한액과 다를 수 있으므로, 실제 적용 시에는 최신 법령 본문과 시행령 별표를 함께 확인해야 함